Lokalöversikt
| Strl m² | Parkett | Skola | U-bord | Öar | |
| Magnum | 270 | 400 | 200 | -- | 90 |
| Selmas Etage | 150 | 110 | 64 | 42 | 70 |
| Konferens 1 | 78 | 72 | 48 | 28 | 42 |
| Konferens 2 | 54 | 50 | 32 | 20 | 30 |
| Konferens 3 | 51 | 40 | 24 | 18 | 30 |
| Konferens 4A | 22 | - | - | 12 | - |
| Konferens 4B | 22 | - | - | 12 | - |
| Konferens 4A + 4B | 44 | 40 | 18 | 16 | - |
| Konferens 5 | 44 | 40 | 24 | 16 | - |
| Grupprum 1 | 14 | - | - | 8 | - |
| Grupprum 2 | 20 | - | - | 12 | - |
| Grupprum 3 | 20 | - | - | 12 | - |
| Grupprum 4 | 20 | - | - | 12 | - |
| Grupprum 5 | 20 | - | - | 12 | - |
























